![]() 0 177 628 628 |
SOLUTIONS INFORMATIQUES Logiciels supervision réseau, audit et diagnostic FireWall, Anti-Spams - Périphériques & réseau |
NetWalker S t o r e
|
|
|
Comparatif des Stockages
|
| Modèles | NB HD | Max | Raid | USB | USB3 | F400 | F800 | eSata | iSCSI | Dim | Poids | Gar | Win | Mac | |||
|
|
|
1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 270 x 175 x 110 | 1,5 | 1 | Oui | Oui | |||
|
|
|
4 | 4 | 0, 1, 5, 6, JBOD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 381 x 229 x 330 | 1 | Oui | ? | |||
|
|
|
2 | 2 | 0, 1, Jbod ou Spam | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 21,6 x 13,4 x 9,2 | 3 | 1 | Oui | Oui | ||
|
|
|
2 | 1 | 0, 1, JBOD, Span | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 139,5 x 82,5 x 52,5 | 0,7 | 1 | Oui | Oui | ||
|
|
|
4 | 8 | BeyonRaid | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 15 x 29 x 16 | 3 | 2 | Oui | Oui | ||
|
|
|
5 | 10 | BeyonRaid | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 15,03 x 26,23 x 18,54 | 4 | 2 | Oui | Oui | ||
|
|
|
8 | 16 | BeyonRaid | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 30,9 x 35,8 x 13,8 | 8 | 2 | Oui | Oui | ||
|
|
|
8 | 24 | 1, 5 ,6 ,10, JBOD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Oui | ? | ||||
|
|
|
16 | 48 | 0, 0+1, 3, 5, 6, JBOD | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | Oui | ? | ||||
|
|
|
2 | 6 | 0, 1, JBOD | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 126 x 138 x 213 | 2 | 2 | Oui | Oui | ||
|
|
|
2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 103,1 x 139,6 x 47,8 | 2 | Oui | Oui | |||
|
|
|
4 | 12 | 0, 1, 0+1, 5, 5+Spare | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 210 x 138 x 213 | 2 | Oui | Oui | |||
|
|
|
4 | 12 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 178 x 133,4 x 235 | 2 | Oui | Oui |
|
Colonne 3 (NB HD) : Nombre de disques durs
Colonne 4 (Max) : Capacité Maximale (To) en terme despace disque non formatés. La capacité disponible pour lutilisateur est moindre et dépend du mode de formatage Colonne 5 (Raid) : Type de Raid Supporté Colonne 6 (USB) : Nombre Interfaces USB 2 Colonne 7 (USB3) : Nombre interfaces USB 3 Colonne 8 (F400) : Nombre Interfaces FireWire 400 Colonne 9 (F800) : Nombre Interfaces FireWire 800 Colonne 10 (eSata) : Nombre Interfaces eSata Colonne 11 (iSCSI) : Nombre Interfaces iSCSI Colonne 12 (Dim) : Dimensions (L x P x H) en mm Colonne 13 (Poids) : Poids Colonne 14 (Gar) : Durée Garantie (en année) Colonne 15 (Win) : Compatible Windows Colonne 16 (Mac) : Compatible Mac |