![]() 0 177 628 628 |
SOLUTIONS INFORMATIQUES Logiciels supervision réseau, audit et diagnostic FireWall, Anti-Spams - Périphériques & réseau |
NetWalker S t o r e
|
|
|
|
Comparatif des Scanners |
| Modèles | F.P. | NB | Couleur | Pages jour | Connexion | Chargeur | Gar. | Commentaire | Doc PDF | Constructeur | |
|
|
SCANFRONT 220 | A4 R/V | 23 ppm | 9 ppm | 1000 | Ethernet | 50 | 1 an | Réseau | Canon | |
|
|
SCANNER CANON DR 2010C | A4 R/V | 20 ppm | 20 ppm | 1500 | USB 2 | 50 | 1 an | Canon | ||
|
|
SCANNER CANON DR 2010M POUR MAC | A4 R/V | 20 ppm | 20 ppm | 1500 | USB 2 | 50 | 1 an | Canon | ||
|
|
SCANNER CANON DR 2020U | A4 R/V | 20 ppm | 20 ppm | 1000 | USB 2 | 50 | 1 an | + glace dexpo + Chargeur cartes visite | Canon | |
|
|
SCANNER CANON DR 2510C | A4, A3 Folio R/V | 25 ppm | 25 ppm | 1500 | USB 2 | 50 | 1 an | Ultrasons | Canon | |
|
|
SCANNER CANON DR 2510M POUR MAC | A4 R/V | 25 ppm | 25 ppm | 1500 | USB 2 | 50 | 1 an | détection ultrasons | Canon | |
|
|
SCANNER CANON DR 2580C | A4/B4, R/V | 25 ppm | 13 ppm | 1000 | USB 2 | 50 | 1 an | Glace dexposition en option | Canon | |
|
|
SCANNER CANON DR 3010C | A4, R/V | 30 ppm | 30 ppm | 3000 | USB 2 | 50 | 1 an | Canon | ||
|
|
SCANNER CANON DR 4010C | A4 - R/V | 42 ppm | 42 ppm | 5000 | USB2/SCSI3 | 100 | 1 an | Canon | ||
|
|
SCANNER CANON DR 5010C | A4- R/V | 50 ppm | 50 ppm | 6000 | USB2/SCSI3 | Mixte 100 | 1 an | Canon | ||
|
|
SCANNER CANON DR 6010C | A4 | 60 ppm | 60 ppm | 7500 | USB 2.0 Hi-Speed et SCSI-3 | 100 | 1 an sur site | oui | Canon | |
|
|
SCANNER CANON DR 6050C | A4/A3 | 60 ppm | 60 ppm | 12 000 | USB 2.0 Hi-Speed et SCSI-3 | 300 | 1 an sur site | Canon | ||
|
|
SCANNER CANON P-150 | A4 RV | 15 | 10 | 500 | USB2 | 20 | 1 An | Scanner portable | oui | Canon |
|
|
SCANNER DE CHÈQUES CANON CR-180 | Chèques RV | 180 chq/min | Non | 20 000 | USB 2.0 Haute vitesse, SCSI-3 | 200 | 1 an | Endosseur intégré | Canon | |
|
|
SCANNER DE CHÈQUES CANON CR-55 | Chèques RV | 55 ppm | 24 ppm | 3000 | USB 2 | 50 | 1 an | Endosseur intégré | Canon | |
|
|
SCANNER DE PHOTOS KODAK s1220 | jusquau A4 | 30 ppm | 30 ppm | 1000 | USB 2 | 30 | 3 ans échange | Photos | Kodak | |
|
|
SCANNER FUJITSU FI-5015C | A4-R | 15 ppm | 15 ppm | USB 2 | 50 | 1 an | Fujitsu | |||
|
|
SCANNER FUJITSU FI-5110C | A4 R/V | 15 ppm | 10 ppm | 500 | USB 2 | 50 | 1 an | Scan2Mail | Fujitsu | |
|
|
SCANNER FUJITSU FI-5530C2 | A8>A3 R/V | 50 ppm | 50 ppm | 4000 | USB/Ultra SCSI | 100 | 1 an | Fujitsu | ||
|
|
SCANNER FUJITSU fi-6010N | A4 R/V | 25 ppm | 25 ppm | 1000 | Ethernet Lan, RJ45 10/100BaseT | 50 | 1 an | Réseau | Fujitsu | |
|
|
SCANNER FUJITSU FI-60F | A6 | 1 seconde | 1,3 seconde | USB 2 | num à plat | 1 an échange | Fujitsu | |||
|
|
SCANNER FUJITSU FI-6130C | A4 R/V | 40 ppm | 30 ppm | 2000 | USB 1 & 2 | 50 | 1 an | Fujitsu | ||
|
|
SCANNER FUJITSU FI-6140C | A4 R/V | 60 ppm | 40 ppm | 4000 | USB/SCSI | 50 | 1 an | Fujitsu | ||
|
|
SCANNER FUJITSU FI-6230C | A4 R/V | 40 ppm | 30 ppm | 2000 | USB 1 et 2 | 50 | 1 an | Glace dexposition incluse | Fujitsu | |
|
|
SCANNER FUJITSU FI-6240C | A4 R/V | 60 ppm | 40 ppm | 4000 | USB/SCSI | 50 | 1 an | Post-Impression, glace Incluse | Fujitsu | |
|
|
SCANNER FUJITSU FI-6670 | A8>A3 | 90 ppm | 90 ppm | 8000 | USB/Ultra SCSI | 200 | 1 an sur site | Imprinter en option | Fujitsu | |
|
|
SCANNER FUJITSU FI-6770 | A8>A3 | 90 ppm | 90 ppm | 8000 | USB/Ultra SCSI | 200 | 1 an sur site | Chargeur rotatif+ glace incluse | Fujitsu | |
|
|
SCANNER KODAK i1210 Plus | A4 R | 45 ppm | 30 ppm | 3000 | USB 2 | 75 | 3 ans échange | Kodak | ||
|
|
SCANNER KODAK i1220 Plus | A4, RV | 45 ppm | 30 ppm | 3000 | USB 2 | 75 | 3 ans échange | Glace dexposition en option | Kodak | |
|
|
SCANNER KODAK i1320 Plus | A4/A3, RV | 60 ppm | 40 ppm | 5000 | USB 2 | 75 | 3 ans échange | Glace dexposition en option | Kodak | |
|
|
SCANNER KODAK i1405 | A4/A3, RV | 45 ppm | 45 ppm | 9000 | USB 2 | 150 | 1 an sur site | Glace dexposition en option | Kodak | |
|
|
SCANNER KODAK i1420 | A4/A3, RV | 60 ppm | 60 ppm | 7500 | USB 2 | 150 | 1 an sur site | Glace dexposition en option | Kodak | |
|
|
SCANNER KODAK i1440 | A4/A3, RV | 75 ppm | 75 ppm | 10000 | USB 2 | 150 | 1 an sur site | Glace dexposition en option | Kodak | |
|
|
SCANNER KODAK i150 | A4/A3, R | 40 ppm | 40 ppm | 3000 | IEE-1394 Firewire | 150 | 1 an | Kodak | ||
|
|
SCANNER KODAK i30 | A4, R | 25 ppm | 25 ppm | 1000 | USB 2 | 50 | 1 an échange | Kodak | ||
|
|
SCANNER KODAK i40 | A4, RV | 25 ppm | 25 ppm | 1000 | USB 2 | 50 | 1 an échange | Module spécial pour cartes | Kodak | |
|
|
SCANNER KODAK SCANMATE i1120 | A4, RV | 20 ppm | 20 ppm | 1000 | USB 2 | 50 | 3 ans échange | Kodak | ||
|
|
SCANNER KODAK SCANSTATION 500 | A4 RV | 30 ppm | 30 ppm | 1500 | Ethernet 10/100 base T | 75 | 1 an échange | Kodak | ||
|
|
SCANNER PANASONIC KV-S1025C | R/V tout format jusquà A4 | 25 ppm | 25 ppm | 2000 | USB 2 | 50 | 1 an | Module à plat en option | Panasonic | |
|
|
SCANNER PANASONIC KV-S1045C | R/V tout format jusquà A4 | 40 ppm | 40 ppm | 2000 | USB 2 | 75 | 1 an | Module à plat en option | Panasonic | |
|
|
SCANNER PANASONIC KV-S5055C | R/V tout format jusquà A3 | 90 ppm | 90 ppm | 10 0000 | USB 2 | 200 | 1 an | Module à plat en option | Panasonic | |
|
|
SCANSNAP FUJITSU S1300 | A4>B6 RV | 8 ppm | 6 ppm | USB2.0 | 10 | 2 ans | Fujitsu | |||
|
|
SCANSNAP S1500 MAC | A4 RV | 20 ppm | 20 ppm | USB2.0 | 50 | 2 ans | Fujitsu | |||
|
|
SCANSNAP S1500 WINDOWS | A4 RV | 20 ppm | 20 ppm | USB2.0 | 50 | 2 ans | Fujitsu |
|
Colonne 3 (F.P.) : Format de pages acceptées
Colonne 4 (NB) : Vitesse théorique en noir & blanc Colonne 5 (Couleur) : Vitesse théorique couleur Colonne 6 (Pages jour) : Proposé pour ce nombre de page quotidiennes Colonne 7 (Connexion) : Mode de connexion Colonne 8 (Chargeur) : Contenance du chargeur en feuille Colonne 9 (Gar.) : Durée de la garantie Colonne 11 (Doc PDF) : Cliquer pour télécharger la documentation constructeur Colonne 12 (Constructeur) : Nom du constructeur Colonne 13 (Plateforme) : Système dexploitation |