![]() 0 177 628 628 |
SOLUTIONS INFORMATIQUES Logiciels supervision réseau, audit et diagnostic FireWall, Anti-Spams - Périphériques & réseau |
NetWalker S t o r e
|
|
|
|
Comparatif des Scanners |
| Modèles | Format | NB | CO | Pages | Interface | Chargeur | Gar. | Commentaire | Doc PDF | Constructeur | |
|
|
SCANFRONT 300 | A4 R/V | 30 | 25 | 3000 | Ethernet | 50 | 1 | Réseau | Canon | |
|
|
SCANFRONT 300P | A4 R/V | 30 | 25 | 3000 | Ethernet | 50 | 1 | Réseau | Canon | |
|
|
SCANNER CANON DR 2010C | A4 R/V | 20 | 20 | 1500 | USB 2 | 50 | 1 | Canon | ||
|
|
SCANNER CANON DR 2010M POUR MAC | A4 R/V | 20 | 20 | 1500 | USB 2 | 50 | 1 | Canon | ||
|
|
SCANNER CANON DR 2020U | A4 R/V | 20 | 20 | 1000 | USB 2 | 50 | 1 | + glace dexpo + Chargeur cartes visite | Canon | |
|
|
SCANNER CANON DR 2510C | A4, A3 Folio R/V | 25 | 25 | 1500 | USB 2 | 50 | 1 | Ultrasons | Canon | |
|
|
SCANNER CANON DR 2510M POUR MAC | A4 R/V | 25 | 25 | 1500 | USB 2 | 50 | 1 | détection ultrasons | Canon | |
|
|
SCANNER CANON DR 2580C | A4/B4, R/V | 25 | 13 | 1000 | USB 2 | 50 | 1 | Glace dexposition en option | Canon | |
|
|
SCANNER CANON DR 3010C | A4, R/V | 30 | 30 | 3000 | USB 2 | 50 | 1 | Canon | ||
|
|
SCANNER CANON DR 4010C | A4 - R/V | 42 | 42 | 5000 | USB2/SCSI3 | 100 | 1 | Canon | ||
|
|
SCANNER CANON DR 6010C | A4 | 60 | 60 | 7500 | USB 2.0 Hi-Speed et SCSI-3 | 100 | 1 | Canon | ||
|
|
SCANNER CANON DR 6030C | A4/A3 | 60 | 60 | 10000 | USB 2.0 Hi-Speed et SCSI-3 | 100 | 1 | remplace le DR-5010C | Canon | |
|
|
SCANNER CANON DR 6050C | A4/A3 | 60 | 60 | 12000 | USB 2.0 Hi-Speed et SCSI-3 | 300 | 1 | Canon | ||
|
|
SCANNER CANON P-150 | A4 RV | 15 | 10 | 500 | USB2 | 20 | 1 | Scanner portable | Canon | |
|
|
SCANNER CANON P-150M POUR MAC | A4 RV | 15 | 10 | 500 | USB2 | 20 | 1 | Scanner portable | Canon | |
|
|
SCANNER DE CHÈQUES CANON CR-190i | Chèques RV | 190 | Non | 24000 | USB 2.0 Haute vitesse, SCSI-3 | 250 | 1 | Endosseur intégré | Canon | |
|
|
SCANNER DE CHÈQUES CANON CR-55 | Chèques RV | 55 | 24 | 3000 | USB 2 | 50 | 1 | Endosseur intégré | Canon | |
|
|
SCANNER EPSON GT-S80 | A4, A5, A6, B5 | 40 | 40 | 1800 | USB 2 | 75 | 1 | Oui | Epson | |
|
|
SCANNER EPSON GT-S80N | A4, A5, A6, B5 | 40 | 40 | 1800 | USB 2 + Ethernet 10Base-T/100Base-TX | 75 | 1 | Oui | Epson | |
|
|
SCANNER FUJITSU FI-5015C | A4-R | 15 | 15 | USB 2 | 50 | 1 | Fujitsu | |||
|
|
SCANNER FUJITSU FI-5530C2 | A8>A3 R/V | 50 | 50 | 4000 | USB/Ultra SCSI | 100 | 1 | Fujitsu | ||
|
|
SCANNER FUJITSU fi-6010N | A4 R/V | 25 | 25 | 1000 | Ethernet Lan, RJ45 10/100BaseT | 50 | 1 | Réseau | Fujitsu | |
|
|
SCANNER FUJITSU FI-60F | A6 | 60 | 46 | USB 2 | 1 | 1 | Fujitsu | |||
|
|
SCANNER FUJITSU FI-6110 | A4 R/V | 20 | 20 | 2000 | USB 2 | 50 | 1 | ScandAll Pro et Acrobat 9 inclus | Fujitsu | |
|
|
SCANNER FUJITSU FI-6130 | A4 R/V | 40 | 30 | 2000 | USB 1 & 2 | 50 | 1 | Fujitsu | ||
|
|
SCANNER FUJITSU FI-6140 | A4 R/V | 60 | 40 | 4000 | USB/SCSI | 50 | 1 | Fujitsu | ||
|
|
SCANNER FUJITSU FI-6230 | A4 R/V | 40 | 30 | 2000 | USB 1 et 2 | 50 | 1 | Glace dexposition incluse | Fujitsu | |
|
|
SCANNER FUJITSU FI-6240 | A4 R/V | 60 | 40 | 4000 | USB/SCSI | 50 | 1 | Post-Impression, glace Incluse | Fujitsu | |
|
|
SCANNER FUJITSU FI-6670 | A8>A3 | 90 | 90 | 8000 | USB/Ultra SCSI | 200 | 1 | Imprinter en option | Fujitsu | |
|
|
SCANNER FUJITSU FI-6770 | A8>A3 | 90 | 90 | 8000 | USB/Ultra SCSI | 200 | 1 | Chargeur rotatif+ glace incluse | Fujitsu | |
|
|
SCANSNAP FUJITSU N1800 RÉSEAU | A8>A3 RV | 20 | 20 | 400 | 10BASE-T, 100BASE-TX | 50 | 1 | Fujitsu | ||
|
|
SCANSNAP FUJITSU S1300 | A4>B6 RV | 8 | 6 | USB2.0 | 10 | 2 | Fujitsu | |||
|
|
SCANSNAP S1500 MAC | A4 RV | 20 | 20 | 250 | USB2.0 | 50 | 2 | Fujitsu | ||
|
|
SCANSNAP S1500 WINDOWS | A4 RV | 20 | 20 | 250 | USB2.0 | 50 | 2 | Fujitsu | ||
|
|
SCANSNAP S1500 WINDOWS Deluxe Rack2-Filer | A4 RV | 20 | 20 | 250 | USB2.0 | 50 | 2 | Logiciel Rack2Filer | Fujitsu | |
|
|
IRISCAN ANYWHERE 2 | A4 + cartes de visites | USB ou autonome | feuille à feuille | 1 | Scan portable | IRIS | ||||
|
|
IRISCAN EXECUTIVE 2 MULTILINGUE | A4 Cartes de visite | USB2.0 | feuille à feuille | 1 | Scan portable | IRIS | ||||
|
|
IRISCAN PRO OFFICE 3 | A4 + cartes de visites | 15 | 15 | 1000 | USB | 20 | 1 | Scan portable | IRIS | |
|
|
IRISCARD ANYWHERE 4 | Cartes de visite | USB | feuille à feuille | 1 | portable | IRIS | ||||
|
|
SCANNER DE PHOTOS KODAK PICTURE SAVER PS410 | jusquau A4 | 30 | 30 | USB 2 | 25 | 1 | Photos | Kodak | ||
|
|
SCANNER DE PHOTOS KODAK PICTURE SAVER PS810 | jusquau A4 | 65 | 65 | USB 2 | 100 | 1 | Photos | Kodak | ||
|
|
SCANNER KODAK i1320 Plus | A4/A3, RV | 60 | 40 | 5000 | USB 2 | 75 | 3 | Glace dexposition en option | Kodak | |
|
|
SCANNER KODAK i1405 | A4/A3, RV | 45 | 45 | 9000 | USB 2 | 150 | 1 | Glace dexposition en option | Kodak | |
|
|
SCANNER KODAK i1420 | A4/A3, RV | 60 | 60 | 7500 | USB 2 | 150 | 1 | Glace dexposition en option | Kodak | |
|
|
SCANNER KODAK i1440 | A4/A3, RV | 75 | 75 | 10000 | USB 2 | 150 | 1 | Glace dexposition en option | Kodak | |
|
|
SCANNER KODAK i2400 | A4 RV | 30 | 30 | 2000 | USB 2 | 50 | 3 | SmartTouch | Kodak | |
|
|
SCANNER KODAK i2600 | A4 RV | 50 | 50 | 4000 | USB 2 | 75 | 3 | SmartTouch | Kodak | |
|
|
SCANNER KODAK i2800 | A4 RV | 70 | 60 | 6000 | USB 2 | 100 | 3 | SmartTouch | Kodak | |
|
|
SCANNER KODAK i30 | A4, R | 25 | 25 | 1000 | USB 2 | 50 | 1 | Kodak | ||
|
|
SCANNER KODAK i40 | A4, RV | 25 | 25 | 1000 | USB 2 | 50 | 1 | Module spécial pour cartes | Kodak | |
|
|
SCANNER KODAK SCANMATE i1120 | A4, RV | 20 | 20 | 1000 | USB 2 | 50 | 3 | Kodak | ||
|
|
SCANNER KODAK SCANMATE i920 | A4, RV | 20 | 15 | 500 | USB 2 | 20 | 3 | Compact, transportable | Kodak | |
|
|
SCANNER KODAK SCANSTATION 500 | A4 RV | 30 | 30 | 1500 | Ethernet 10/100 base T | 75 | 1 | Kodak | ||
|
|
SCANNER PANASONIC KV-S1025C | R/V tout format jusquà A4 | 25 | 25 | 2000 | USB 2 | 50 | 1 | Module à plat en option | Panasonic | |
|
|
SCANNER PANASONIC KV-S1045C | R/V tout format jusquà A4 | 40 | 40 | 2000 | USB 2 | 75 | 1 | Module à plat en option | Panasonic | |
|
|
SCANNER PANASONIC KV-S5055C | R/V tout format jusquà A3 | 90 | 90 | 100000 | USB 2 | 200 | 1 | Module à plat en option | Panasonic |
|
Colonne 3 (Format) : Format de pages acceptées
Colonne 4 ( NB ) : Vitesse théorique en noir & blanc (ppm) Colonne 5 ( CO ) : Vitesse théorique couleur (ppm) Colonne 6 ( Pages ) : Proposé pour ce nombre de page quotidiennes Colonne 7 (Interface) : Mode de connexion Colonne 8 (Chargeur) : Contenance du chargeur en feuille Colonne 9 (Gar.) : Durée de la garantie (année) Colonne 11 (Doc PDF) : Cliquer pour télécharger la documentation constructeur Colonne 12 (Constructeur) : Nom du constructeur Colonne 13 (Plateforme) : Système dexploitation |