![]() 0 177 628 628 |
SOLUTIONS INFORMATIQUES Logiciels supervision réseau, audit et diagnostic FireWall, Anti-Spams - Périphériques & réseau |
NetWalker S t o r e
|
|
|
Comparatif des Serveurs NAS
|
| Modèles | OS | Format | Processeur | Mémoire | Cache | NB HD | Type HD | Réseau | USB | eSata | Raid 0 | Raid 1 | Raid 5+ | Raid 6 | |||
|
|
|
Linux | Tour | Intel® Atom D525 Dual core 1,8Ghz | 1 | 512 | 4 | 2,5 3,5Sata II, Sata III, SSD | 2 | 2 USB3 et 4 USB2 | 2 | Oui | Oui | Oui | Oui | ||
|
|
|
Linux | Tour | Intel® Atom D525 dual core 1,8Ghz | 1 | 512 | 8 | 2,5 ou 3,5Sata | 2 | 5 | 2 | Oui | Oui | Oui | Oui | ||
|
|
|
Poche | 0,128 | 2 | 2,5 SATA II | 1 | 2 | 0 | Oui | Oui | Non | Non | |||||
|
|
|
Tour | 1 | 5 | 3,5Sata | 2 | 5 | 6 | Oui | Oui | Oui | Oui | |||||
|
|
|
NETGEAR RAIDiator | Rack 2U | Intel Quad Core | 8 | 12 | 3,5Sata II | 2 | 2 | Oui | Oui | Oui | Oui | ||||
|
|
|
NETGEAR RAIDiator | Rack | Intel® Quad Core | 8 | 12 | 3,5Sata II | 2 | 2 | Oui | Oui | Oui | Oui | ||||
|
|
|
NETGEAR RAIDiator | Rack | Intel® Quad Core | 1 | 4 | 3,5Sata II | 2 | 3 | Oui | Oui | Oui | Non | ||||
|
|
|
Tour | 5 | Sata | 1 | - | - | - | - | ||||||||
|
|
|
Linux | Tour | Intel® Atom D525 dual core 1,8Ghz | 1 | 2 | Sata | 2 | 5 | 2 | Oui | Oui | - | - | |||
|
|
|
Linux | Tour | Intel® Atom D525 dual core 1,8Ghz | 1 | 2 | SATA | 2 | 5 | 2 | Oui | Oui | - | - | |||
|
|
|
Linux | Tour | 3,3 | 2 | 512 | 8 | Sata 2 Sata 3, SSD | 2 | 6 | 2 | Oui | Oui | Oui | Oui | ||
|
|
|
Linux | Tour | 3,3 | 2 | 512 | 10 | Sata 2 Sata 3, SSD | 2 | 6 | 2 | Oui | Oui | Oui | Oui | ||
|
|
|
Linux | Tour | Marvell 6282 1,6 Ghz | 0,5 | 16 | 2 | Sata I, II 3,5 ou 2,5 | 1 | 3 | 2 | Oui | Oui | - | - | ||
|
|
|
Linux | Tour | Marvell 6282 1,6 Ghz | 0,512 | 16 | 1 | Sata I, II 3,5 ou 2,5 | 1 | 3 | 1 | Oui | Oui | - | - | ||
|
|
|
Linux | Tour | Marvell 1,2GHz | 0,256 | 16 | 4 | Sata II 3,5 ou 2,5 | 2 | 4 | 2 | Oui | Oui | Oui | Oui | ||
|
|
|
Linux | Rack | Marvell 1,6 Ghz | 0,256 | 4 | Sata II 3,5 ou 2,5 | 2 | 4 | 2 | Oui | Oui | Oui | Oui |
|
Colonne 3 (OS) : Système dexploitation
Colonne 4 (Format) : Tour ou Rackable Colonne 5 (Processeur) : Processeur et vitesse (Ghz) Colonne 6 (Mémoire) : Mémoire (Gb) Colonne 7 (Cache) : Mémoire cache (Mb) Colonne 8 (NB HD) : Nombre de disques dur maximum Colonne 9 (Type HD) : Type de disques durs Colonne 10 (Réseau) : Nombre de port réseau Colonne 11 (USB) : Nombre de ports usb Colonne 12 (eSata) : Nombre de ports eSata Colonne 13 (Raid 0) : Raid 0 Colonne 14 (Raid 1) : Raid 1 Colonne 15 (Raid 5+) : Raid 5+ Spare Colonne 16 (Raid 6) : Raid 6 |